A-301/302-150 series
150W Modified Sine Wave DC-AC Power Inverter


Features
12V or 24V DC input
Power ON-OFF switch
Input voltage range: -15% ~ +25%
Output voltage regulation: +10%
Protections: Bat. Low shutdown/Bat. Low shutdown/Over voltage/Over temperature/Output short/Over load/ Input polarity reverse
Output waveform: Modified sine wave
Topology: Microprocessor
Approvals: e13/CE
1 year warranty
A-301/302-150 series
| ORDER NO. | A301-150-B2 | A302-150-B2 | |
|---|---|---|---|
OUTPUT | SAFETY MODEL NO. | A-300-150W | A-300-150W |
| AC RATED VOLTAGE | 110V | 110V | |
| RATED POWER | 150W | 150W | |
| SURGE POWER | 300W | 300W | |
| WAVEFORM | Modified Sine Wave | ||
| FREQUENCY | 60Hz 1% | 60Hz 1% | |
| AC REGULATION | ±10% | ±10% | |
| STANDARD RECEPTACLES | TYPE-2* 1ea | TYPE-2* 1ea | |
| LED INDICATOR | Green LED for power on | ||
INPUT | DC CURRENT | 15A | 10A |
| NO LOAD CURRENT DRAW | 0.25A | 0.2A | |
| DC VOLTAGE | 12V | 24V | |
| VOLTAGE RANGE | 10 ~ 15VDC | 21 ~ 30VDC | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 78% | 82% | |
| DC CONNECTOR | 700mm Cigarette plug*1ea | ||
| FUSE | 15A* 1ea | 10A* 1ea | |
| Specs | |||
